Đại học Kinh tế Hà Nội vừa công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của các ngành/chương trình đào tạo. Hãy cùng Hanoitoplist tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường ĐH Kinh tế Hà Nội năm 2019 ra sao từ bài viết dưới đây nhé.
Thông tin tổng quan trường Đại Học Kinh Tế Hà Nội
Mã trường: QHE.
Địa chỉ: Nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.37547506 (máy lẻ 666, 888).
Email: tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn.
Website: www.tuyensinhdaihoc.ueb.edu.vn; www.ueb.edu.vn.
Facebook: www.facebook.com/ueb.edu.vn.
Điểm chuẩn ĐH Kinh Tế – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019
Lưu ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 33.65 | |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | |
3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, B00, D01 | 24.85 | |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D07 | 24.45 | |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 23.75 | |
7 | 7310108 | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.15 | |
8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01, C03, C04, D01 | 25.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
11 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | |
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | |
14 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
16 | 7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | |
17 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |
18 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23.6 | |
19 | 7340403 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | |
22 | 7340409 | Quản lý dự án | A00, A01, B00, D01 | 24.4 | |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, D01, D07 | 23.1 | |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 23.7 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 26 | |
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 22.6 | |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D01, D07 | 22.65 | |
32 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 22.3 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | |
34 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00, A01, D01, D07 | 24.25 |
Chỉ tiêu xét tuyển năm 2019
TT | Tên ngành | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển 1 | TH xét tuyển 2 | TH xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | Ghi chú | |
Theo kết quả thi THPT | Theo phương thức khác | ||||||||
Tôi | Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT | ||||||||
1 | Quản trị kinh doanh | Qhe40 | 162 | 18 | A01 | D01 | D09 | D10 | Điểm môn tiếng Anh đạt từ 4.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2. |
2 | Tài chính – Ngân hàng | Qhe41 | 130 | 14 | |||||
3 | Kế toán | Qhe42 | 130 | 14 | |||||
4 | Kinh tế quốc tế | Qhe43 | 216 | 24 | |||||
5 | Kinh tế | Qhe44 | 221 | 25 | |||||
II | Chương trình đào tạo chuẩn | ||||||||
1 | Kinh tế phát triển | Qhe01 | 221 | 25 | A00 | A01 | D01 | C04 | |
Tổng | 1080 | 120 |
Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả sau
Kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng. (Điểm sàn nhận hồ sơ ĐKXT năm nay do nhà trường công bố là 16,0 điểm).
Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (gọi tắt là chứng chỉ A-Level).
Kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ). Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương.
Xét tuyển thẳng
Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế. Trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
Thí sinh thuộc các huyện nghèo (theo quy định tại Nghị định 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008, Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013) và thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành.
Xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và học sinh một số trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN.
Ưu tiên xét tuyển
Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng.
Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Nguyên tắc xét tuyển Trường ĐH Kinh Tế Hà Nội
Những trường hợp thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác nhập học ít hơn chỉ tiêu được duyệt. Chỉ tiêu còn lại sẽ chuyển sang xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.
Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.
Ghi Chú:
Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao:
Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.
Xét tuyển có điều kiện môn Tiếng Anh đầu vào của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tối thiểu từ điểm 4.0 trở lên (thang điểm 10).
Học phí khi học tại trường Đại học Kinh tế Hà Nội
Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao: Mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2019-2020: 3.500.000 đồng/tháng.
Đối với chương trình đào tạo chuẩn: Mức học phí năm học 2019-2020 là: 890.000 đồng/tháng. Các năm tiếp theo sẽ thu học phí theo quy định của Nhà nước.